Flotte
Marinekutter KEULE
Bootsdaten
Boots Typ | : | Marinekutter | Länge über Alles | : | 8,93 m | |
Klasse | : | Breite | : | 2,54 m | ||
Schiffswerft | : | Bootswerft Fritz Staack & Co. | Tiefgang | : | 1,20 m (fester Kiel) | |
Lübeck (Herrenwyk) | Höhe über Wasser | : | 8,49 m | |||
Baunummer | : | 1538 | Wasserverdrängung | : | ||
Baujahr | : | 1985 | Geschwindigkeit | : | 7,00 kn | |
Fock | : | 6,69 qm | ||||
Genua | : | |||||
Großsegel | : | 12,21 qm | ||||
Besansegel | : | 5,28 qm | ||||
Spinnaker | : |
Motordaten
Motor Typ | : | F 9.9 MLH | Leistung | : | 7,3 kw (9.9 PS) | |
Hersteller | : | Mercury | Drehzahl | : | 5.000 - 6.000 U/min | |
Fond du Lac, Wisconsin, USA | Zylinder | : | 2 | |||
Baujahr | : | 2007 | Betriebsstoff | : | Normalbenzin (bleifrei) |