Flotte
Verkehrsboot KÜSTENNEBEL
Schiffsdetail-Zeichnung
vom 11,5-m-Verkehrsboot
© ship-model-today.de
Bootsdaten
Boots Typ | : | Verkehrsboot (V-Boot) | Länge über Alles | : | 11,70 m | |
Klasse | : | Barkasse 2 | Breite | : | 3,10 m | |
Schiffswerft | : | Fr. Fassmer GmbH & Co. KG | Tiefgang | : | 0,90 m | |
Berne / Motzen | Höhe über Wasser | : | 3,60 m | |||
Baunummer | : | Wasserverdrängung | : | 9,50 t | ||
Baujahr | : | 1958 | Geschwindigkeit | : | 8,50 kn |
Motordaten
Motor Typ | : | SA4M517 | Leistung | : | 51 kw (70 PS) | |
Hersteller | : | Klöckner-Humboldt-Deutz AG | Drehzahl | : | 1.200 U/min | |
Köln-Deutz | Zylinder | : | 4 | |||
Baujahr | : | 1958 | Betriebsstoff | : | Diesel |