Infos
Zugriffsstatistik
Jahresübersicht
Jahr | Tagesdurchschnitt | Jahresumme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Besuche | Seiten | Zugriffe | Besuche | Seiten | Zugriffe | |
2006 | 29 | 132 | 551 | 10.524 | 48.325 | 201.113 |
2007 | 81 | 197 | 1.347 | 29.692 | 71.728 | 491.515 |
2008 | 99 | 286 | 1.083 | 36.228 | 104.828 | 396.252 |
2009 | 66 | 173 | 798 | 24.218 | 63.304 | 291.319 |
2010 | 100 | 196 | 1.111 | 36.540 | 71.424 | 405.615 |
2011 | 116 | 238 | 1.399 | 42.386 | 87.049 | 510.570 |
2012 | 89 | 330 | 1.249 | 32.392 | 120.961 | 457.023 |
2013 | 178 | 538 | 3.084 | 64.981 | 196.262 | 1.125.607 |
2014 | 183 | 495 | 3.247 | 66.680 | 180.522 | 1.185.313 |
2015 | 250 | 731 | 4.147 | 91.162 | 266.836 | 1.513.751 |
2016 | 310 | 828 | 4.102 | 113.615 | 303.054 | 1.501.345 |
2017 | 346 | 1.013 | 5.374 | 126.145 | 369.655 | 1.961.670 |
2018 | 499 | 1.296 | 9.111 | 182.125 | 473.022 | 3.325.500 |
2019 | 754 | 1.650 | 13.019 | 275.039 | 602.290 | 4.752.035 |
2020 | 693 | 1.334 | 18.272 | 253.660 | 488.423 | 6.687.606 |
2021 | 335 | 759 | 3.481 | 122.337 | 277.133 | 1.270.608 |
2022 | 355 | 1.199 | 8.068 | 129.658 | 437.496 | 2.944.778 |
2023 | 445 | 1.251 | 9.667 | 162.322 | 456.664 | 3.528.351 |
2024 | 563 | 1.292 | 9.643 | 206.057 | 472.915 | 3.529.292 |
2025 | 127 | 362 | 1.657 | 46.279 | 132.190 | 604.845 |
Summe: | 2.052.040 | 5.224.081 | 36.684.108 |
Übersicht der letzten 12 Monate
Monat / Jahr | Tagesdurchschnitt | Monatssumme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Besuche | Seiten | Zugriffe | Besuche | Seiten | Zugriffe | |
Mär 2025 | 504 | 1.086 | 4.412 | 15.628 | 33.660 | 136.783 |
Feb 2025 | 523 | 2.215 | 10.105 | 14.643 | 62.007 | 282.939 |
Jan 2025 | 516 | 1.178 | 5.972 | 16.008 | 36.523 | 185.123 |
Dez 2024 | 422 | 1.130 | 5.373 | 13.085 | 35.023 | 166.562 |
Nov 2024 | 495 | 1.282 | 6.142 | 14.858 | 38.453 | 184.273 |
Okt 2024 | 758 | 2.043 | 15.418 | 23.504 | 63.332 | 477.967 |
Sep 2024 | 662 | 1.513 | 11.425 | 19.859 | 45.397 | 342.749 |
Aug 2024 | 592 | 1.595 | 9.874 | 18.366 | 49.432 | 306.079 |
Jul 2024 | 539 | 1.116 | 9.447 | 16.706 | 34.602 | 292.846 |
Jun 2024 | 590 | 1.303 | 12.049 | 17.689 | 39.096 | 361.483 |
Mai 2024 | 587 | 1.109 | 11.341 | 18.185 | 34.390 | 351.562 |
Apr 2024 | 565 | 1.320 | 10.488 | 16.950 | 39.606 | 314.638 |
Länderübersicht
# | Land | TLD | Seiten | Zugriffe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | de | 21.988.451 | 23.165.439 |
2 | ![]() | Netzwerke | net | 2.254.076 | 5.090.048 |
3 | ![]() | Firmen | com | 3.288.795 | 4.433.992 |
4 | ![]() | Vereinigte Staaten von Amerika | us | 815.061 | 933.940 |
5 | ![]() | Österreich | at | 529.742 | 544.165 |
6 | ![]() | Schweiz | ch | 454.731 | 470.791 |
7 | ![]() | Unbekannt | 254.438 | 349.026 | |
8 | ![]() | Russische Föderation | ru | 93.189 | 149.122 |
9 | ![]() | Europäische Union | eu | 94.583 | 148.203 |
10 | ![]() | Niederlande | nl | 85.311 | 102.679 |
11 | ![]() | Frankreich | fr | 88.050 | 102.095 |
12 | ![]() | Italien | it | 61.905 | 66.129 |
13 | ![]() | China | cn | 33.737 | 63.813 |
14 | ![]() | Polen | pl | 44.100 | 48.804 |
15 | ![]() | Schweden | se | 38.924 | 48.232 |
16 | ![]() | Israel | il | 42.240 | 42.569 |
17 | ![]() | Dänemark | dk | 37.298 | 41.611 |
18 | ![]() | Allgemeine Firmen | biz | 39.942 | 40.918 |
19 | ![]() | Vereinigtes Königreich (alt) | gb | 34.585 | 40.674 |
20 | ![]() | Tschechien | cz | 27.195 | 35.895 |
21 | ![]() | Belgien | be | 24.942 | 28.637 |
22 | ![]() | Brasilien | br | 25.622 | 28.472 |
23 | ![]() | Organisationen | org | 23.163 | 27.526 |
24 | ![]() | Luxembourg | lu | 21.695 | 26.753 |
25 | ![]() | Türkei | tr | 24.678 | 25.880 |
26 | ![]() | St. Helena | sh | 24.333 | 24.777 |
27 | ![]() | Norwegen | no | 23.113 | 24.290 |
28 | ![]() | Spanien | es | 20.001 | 23.145 |
29 | ![]() | Ukraine | ua | 19.231 | 21.888 |
30 | ![]() | Rumänien | ro | 17.276 | 21.083 |
31 | ![]() | Kroatien | hr | 18.957 | 19.300 |
32 | ![]() | Ungarn | hu | 14.316 | 17.129 |
33 | ![]() | Grienchenland | gr | 15.512 | 16.326 |
34 | ![]() | Sowjetunion (UdSSR) | su | 466 | 12.263 |
35 | ![]() | Finnland | fi | 6.327 | 12.102 |
36 | ![]() | Kanada | ca | 9.216 | 12.012 |
37 | ![]() | Indien | in | 8.779 | 11.536 |
38 | ![]() | Japan | jp | 6.849 | 11.439 |
39 | ![]() | Portugal | pt | 9.209 | 9.831 |
40 | ![]() | Australien | au | 8.785 | 9.392 |
41 | ![]() | Wallis und Futuna Inseln | wf | 6 | 8.836 |
42 | ![]() | Thailand | th | 6.831 | 7.296 |
43 | ![]() | Südafrika | za | 6.617 | 7.249 |
44 | ![]() | Singapur | sg | 2.702 | 6.842 |
45 | ![]() | Vereinigtes Königreich | gb | 6.003 | 6.083 |
46 | ![]() | Informationsanbieter | info | 5.240 | 5.237 |
47 | ![]() | Neuseeland | nz | 2.249 | 4.682 |
48 | ![]() | US Militär | mil | 4.053 | 4.289 |
49 | ![]() | Irland | ie | 3.049 | 3.676 |
50 | ![]() | Chile | cl | 2.365 | 3.357 |
51 | ![]() | Afghanistan | af | 3.289 | 3.293 |
52 | ![]() | Seychellen | sc | 2.024 | 3.261 |
53 | ![]() | Bulgarien | bg | 2.087 | 3.059 |
54 | ![]() | Vereinigte Arabische Emirate | ae | 1.994 | 2.863 |
55 | ![]() | Ägypten | eg | 2.374 | 2.388 |
56 | ![]() | Slowakei | sk | 1.960 | 2.304 |
57 | ![]() | Hong Kong | hk | 321 | 2.064 |
58 | ![]() | Mexiko | mx | 1.842 | 2.022 |
59 | ![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | io | 1.788 | 1.897 |
60 | ![]() | Philippinen | ph | 1.809 | 1.882 |
61 | ![]() | Argentinien | ar | 1.048 | 1.852 |
62 | ![]() | US Bildungseinrichtung | edu | 1.468 | 1.837 |
63 | ![]() | Weißrussland | by | 1.693 | 1.715 |
64 | ![]() | Serbien | rs | 1.548 | 1.709 |
65 | ![]() | Südkorea | kr | 922 | 1.703 |
66 | ![]() | Indonesien | id | 1.492 | 1.663 |
67 | ![]() | Litauen | lt | 1.339 | 1.606 |
68 | ![]() | Lettland | lv | 950 | 1.503 |
69 | ![]() | Albanien | al | 1.292 | 1.300 |
70 | ![]() | Jordanien | jo | 355 | 1.299 |
71 | ![]() | Zypern | cy | 1.102 | 1.292 |
72 | ![]() | Alte Arpanet-Adressen | arpa | 1.277 | 1.234 |
73 | ![]() | Pakistan | pk | 1.058 | 1.141 |
74 | ![]() | International | int | 962 | 1.133 |
75 | ![]() | Irak | iq | 282 | 1.080 |
76 | ![]() | Bangladesch | bd | 340 | 1.029 |
77 | ![]() | Togo | tg | 0 | 995 |
78 | ![]() | Libanon | lb | 515 | 970 |
79 | ![]() | Algerien | dz | 896 | 928 |
80 | ![]() | Kap Verde | cv | 887 | 887 |
81 | ![]() | Tuvalu | tv | 859 | 876 |
82 | ![]() | Kolumbien | co | 514 | 826 |
83 | ![]() | Myanmar (Burma) | mm | 61 | 796 |
84 | ![]() | Taiwan | tw | 723 | 788 |
85 | ![]() | Marokko | ma | 675 | 732 |
86 | ![]() | Estland | ee | 495 | 707 |
87 | ![]() | Mauritius | mu | 630 | 630 |
88 | ![]() | Usbekistan | uz | 609 | 611 |
89 | ![]() | Bosnien und Herzegowina | ba | 512 | 598 |
90 | ![]() | Nigeria | ng | 348 | 575 |
91 | ![]() | Saudi Arabien | sa | 521 | 529 |
92 | ![]() | Malaysia | my | 381 | 523 |
93 | ![]() | Jamaika | jm | 514 | 514 |
94 | ![]() | Elfenbeinküste | ci | 475 | 475 |
95 | ![]() | Liechtenstein | li | 419 | 429 |
96 | ![]() | Franz. Sued-Territorien | tf | 0 | 415 |
97 | ![]() | Vietnam | vn | 340 | 394 |
98 | ![]() | Moldawien | md | 175 | 392 |
99 | ![]() | Island | is | 360 | 369 |
100 | ![]() | Färöer Inseln | fo | 363 | 363 |
101 | ![]() | Iran | ir | 284 | 360 |
102 | ![]() | Peru | pe | 339 | 353 |
103 | ![]() | Uruguay | uy | 295 | 330 |
104 | ![]() | US Behörde | gov | 266 | 320 |
105 | ![]() | Mazedonien | mk | 292 | 312 |
106 | ![]() | Kuba | cu | 304 | 305 |
107 | ![]() | Montenegro | me | 295 | 303 |
108 | ![]() | Tokelau | tk | 270 | 271 |
109 | ![]() | Aserbaidschan | az | 251 | 251 |
110 | ![]() | Dominikanische Republik | do | 176 | 235 |
111 | ![]() | Jugoslawien | yu | 55 | 229 |
112 | ![]() | Bahrain | bh | 181 | 189 |
113 | ![]() | Tunesien | tn | 186 | 186 |
114 | ![]() | Äthiopien | et | 165 | 171 |
115 | ![]() | Mali | ml | 164 | 164 |
116 | ![]() | Katar | qa | 148 | 148 |
117 | ![]() | Oman | om | 145 | 148 |
118 | ![]() | Antigua und Barbuda | ag | 125 | 145 |
119 | 126 | 139 | |||
120 | ![]() | Demokratische Republik Kongo | cd | 138 | 138 |
121 | ![]() | Malediven | mv | 124 | 125 |
122 | ![]() | Venezuela | ve | 113 | 123 |
123 | ![]() | Paraguay | py | 101 | 112 |
124 | ![]() | Ecuador | ec | 56 | 112 |
125 | ![]() | Benin | bj | 104 | 104 |
126 | ![]() | Slowenien | si | 88 | 100 |
127 | ![]() | Kokos-Inseln | cc | 96 | 97 |
128 | ![]() | Museum | museum | 9 | 95 |
129 | ![]() | Malta | mt | 41 | 93 |
130 | ![]() | Palau | pw | 3 | 90 |
131 | ![]() | Kamerun | cm | 80 | 80 |
132 | ![]() | Angola | ao | 78 | 78 |
133 | ![]() | Monaco | mc | 69 | 69 |
134 | ![]() | Niger | ne | 62 | 62 |
135 | ![]() | Syrien | sy | 24 | 25 |
136 | ![]() | Namibia | na | 21 | 21 |
137 | ![]() | Samoa | ws | 15 | 15 |
138 | ![]() | Niue | nu | 5 | 13 |
139 | ![]() | Mosambik | mz | 6 | 11 |
140 | ![]() | Guatemala | gt | 10 | 10 |
141 | ![]() | Costa Rica | cr | 9 | 10 |
142 | ![]() | Georgien | ge | 7 | 8 |
143 | ![]() | Kasachstan | kz | 1 | 8 |
144 | ![]() | Niederländischen Antillen | an | 7 | 7 |
145 | ![]() | Nicaragua | ni | 2 | 2 |
146 | ![]() | Grönland | gl | 1 | 1 |
147 | ![]() | Tansania | tz | 1 | 1 |
148 | ![]() | Amerikanische Jungferninseln | vi | 0 | 1 |
149 | ![]() | Ghana | gh | 0 | 1 |
150 | ![]() | Bolivien | bo | 0 | 1 |
Erfassungszeitraum: 01.02.2006 - 31.03.2025