Links
Wetter
Allgemein
![]() | Deutscher Wetterdienst |
![]() | Windfinder |
Wetterdaten
![]() | Kieler Förde |
![]() | Kieler Bucht (West) |
![]() | Eckernförder Bucht |
![]() | Schlei |
![]() | Kieler Bucht (Ost) |
![]() | Lübecker Bucht |
![]() | Deutscher Wetterdienst |
![]() | Windfinder |
![]() | Kieler Förde |
![]() | Kieler Bucht (West) |
![]() | Eckernförder Bucht |
![]() | Schlei |
![]() | Kieler Bucht (Ost) |
![]() | Lübecker Bucht |
Social Media
Quick Links
Wetterdaten
RK Abend
Januar bis November
jeden Do ab 17:30 Uhr
SVK
Kiellinie 215, 24106 Kiel
Kontakt
RK Marine Kiel
61 gewwokcuB
leiK 11142
00017979 061 94+