Militär
Die besten Fregatten
Carlo Bergamini
Die Fregatten der Carlo Bergamini Klasse wurden im Rahmen des französisch-italienischen FREMM-Mehrzweckfregattenprogramms entwickelt und bilden das Rückgrat der italienischen Marine.
Das gleiche Programm führte zur Entwicklung der französischen Aquitaine Klasse. Auch wenn die Fregatten der italienischen Carlo Bergamini Klasse und der französischen Aquitaine Klasse unterschiedlich aussehen, verwenden sie viele gemeinsame Subsysteme. Allerdings hat die Carlo Bergamini Klasse große Ähnlichkeit mit den Zerstörern der Horizon Klasse, die ebenfalls aus einem gemeinsamen französisch-italienischem Programm stammt.
Die Carlo Bergamini Klasse verfügt über eine Reihe von Konstruktionsmerkmalen zur Verringerung des Radarquerschnitts und des Lärmpegels. Sie sind besser getarnt als viele andere Fregatten und es handelt sich um sehr moderne Schiffe mit einem hohen Automatisierungsgrad.
Insgesamt sind die italienischen Fregatten sind größer und der Aquitaine Klasse in vielerlei Hinsicht überlegen. Allerdings verfügen die italienischen Fregatten nicht über Landangriffs-Marschflugkörper, wie sie auf den französischen Fregatten vorhanden sind.
Die Schiffe werden als Mehrzweckfregatten bezeichnet, sind aber eindeutig Zerstörer. Es gibt zwei Varianten. Die eine ist eine Allzweckfregatte für verschiedene Aufgaben, z.B. Luftraumverteidigung, während die andere für die U-Boot-Abwehr optimiert ist.
Die Fregatten haben einen Hangar für zwei Hubschrauber vom Typ NHIndustries SH90A (NH90 NFH) oder AgustaWestland AW101. Diese werden für Such- und Rettungseinsätze, Versorgungseinsätze oder wenn entsprechend ausgerüstet, für die U-Boot-Abwehr über große Entfernungen eingesetzt.
Bewaffnung
Anti-Air Variante (AAW): F590, F595, F596, F597 | |
1 x | 127 mm Lightweight Naval Gun 127/64 |
1 x | 76 mm Naval Lightweight Gun 76/62 Super Rapid (SR) |
1 x | Vertical Launching System (VLS) Sylver A50 with 16 cells • Surface-to-air Missile (SAM) Aster 15 (range 30 km) • Surface-to-air Missile (SAM) Aster 30 (range 120 km) |
1 x | Vertical Launching System (VLS) Sylver A70 with 16 cells • Land-attack Missile (LAM) MdCN (range 1 km) HINWEIS: Platz reserviert, aber nicht belegt |
2 x | Guided Missile Launching System (GMLS) Teseo each with 4 canister • Anti-ship Missile (AShM) Otomat Mk 2/A (range 180 km) |
2 x | Machine Gun System (MGS) • 25 mm Autocannon (ATC) KBA 25/80 (range 2 km) |
2 x | Torpedo Launching System (TLS) B515/3 each with 3 tubes • Torpedo MU90 Impact |
Anti-Submarine Variante (ASW): F591, F592, F593, F594 | |
2 x | 76 mm Lightweight Naval Gun 76/62 Super Rapid (SR) |
1 x | Vertical Launching System (VLS) Sylver A50 with 16 cells • Surface-to-air Missile (SAM) Aster 15 (range 30 km) • Surface-to-air Missile (SAM) Aster 30 (range 120 km) |
1 x | Vertical Launching System (VLS) Sylver A70 with 16 cells • Land-attack Missile (LAM) MdCN (range 1 km) HINWEIS: Platz reserviert, aber nicht belegt |
2 x | Guided Missile Launching System (GMLS) Teseo each with 4 canister • Anti-ship Missile (AShM) Otomat Mk 2/A (range 180 km) |
2 x | Machine Gun System (MGS) • 25 mm Autocannon (ATC) KBA 25/80 (range 2 km) |
2 x | Torpedo Launching System (TLS) B515/3 each with 3 tubes • Torpedo MU90 Impact |
Sensoren
EMPAR | 3D PAR Multi Function Radar (MFR) | C-Band |
RAN 30X | 2D Air & Surface Surveillance Radar | X-Band |
SIR-M5-PA | Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) with IFF & SSR Integrator | |
RTN-25X | Fire Control Radar (FCR) for main Gun 127/64 or 76/62 SR | X-Band |
SASS | Passive InfraRed Search and Track (IRST) | |
UMS 4110 CL | Hull-mounted Sonar (HMS) | |
UMS 4249 | Towed active Variable Depth Sonar (VDS) ASW versions only | |
SNA-2000-I | Mine Avoidance Sonar (MAS) |
Führungs- und elektronische Kampfführungssysteme
Athena | Combat Management System (CMS) |
NA-25 Dardo-F (2x) | Fire Control System (FCS) for main Gun 127/64 or 76/62 SR |
SAAM-ESD | Extended Area AAW Combat System for guided Missiles (Aster 15, Aster 30 |
MM/SMQ-765 E | Electronic Warfare (EW) |
NETTUNO 4100 | Electronic Countermeasures System (ECM) |
Abwehrsysteme
MASS CS-524 | Acoustic Defence Device (Asymmetrical Threats) |
ODLS-20 (2x) | Decoy Launching System (DLS) |
SLAT (2x) | Anti-torpedo Decoy |
Allgemeine Informationen | |
Entwurfsland | ![]() |
Bauwerft | Fincantieri Triest, Italy Muggiano Muggiano Shipyard, Italy Riva Trigoso Shipyard Sestri Levante, Italy |
Bauzeitraum | 2008 - heute |
Stapellauf Typschiff | 16. April 2011 |
Indienststellung | 2013 - heute |
Geplant | 12 |
Fertiggestellt | 8 |
Aktiv | 8 |
im Bau | 2 |
Schiffsklasse | Lenkwaffenfregatte (FFG) |
Einsatzbereich | Anti-Air Warfare (AAW) Anti-Submarine Warfare (ASW) General Purpose (GP) Land Attack (LA) |
Stückpreis | ca. € 546 Mio ($ 598 Mio) |
Technische Daten | |
Breite | 19,70 m (64.63 ft) |
Länge | 144,70 m (474.74 ft) |
Tiefgang | 5,10 m (16.73 ft) |
Verdrängung | 6.900 t (6,791 L/T) |
Marschfahrt | 4 x Dieselmotoren • Isotta Fraschini VL1716C2ME • 16 Zylinder • 1.670 kW (2.271 PS) • Stromerzeugung für Elektromotoren 2 x Elektromotoren • Jeumont Electric 2.5 MW • 2.500 kW (2.299 PS) |
Leistung insgesamt | 5.000 kw (6.798 PS) |
Höchstfahrt | 4 x Dieselmotoren • Isotta Fraschini VL1716C2ME • 16 Zylinder • 1.670 kW (2.271 PS) • Stromerzeugung für Elektromotoren 2 x Elektromotoren • Jeumont Electric 2.5 MW • 2.500 kW (2.299 PS) 1 x Gasturbine • General Electric LM2500+G4 • 17-stufiger Verdichter • 35.320 kW (48.022 PS) |
Leistung insgesamt | 40.320 kW (54.820 PS) |
Antriebsart | 2 x Wellen / Propeller |
Antriebskonzept | CODLAG (CMB Diesel-electric and Gas) |
Geschwindigkeit | 30 kn / 55,7 km/h (34.6 mph) |
Reichweite | 6.803 sm / 12.600 km (9,693 mi) |
Schiffsbesatzung | 131 (AAW Version) 133 (ASW Version) |
Flugpersonal | 14 (1 Hubschrauber) 23 (2 Hubschrauber) |
Flugdeck / Hanger | ja / ja |
Hubschrauber | 2 x SH90A oder 1 x SH90A und AW101 |
Einheiten
Hull No | Name | Laid down | Launched | In service | Responsibility | Country |
F590 | Carlo Bergamini | 04.02.2008 | 16.07.2011 | 29.05.2013 | GP/LA | ![]() |
F591 | Virginio Fasan | 12.05.2009 | 31.03.2012 | 19.12.2013 | ASW | ![]() |
F592 | Carlo Margottini | 21.04.2010 | 29.06.2013 | 27.02.2014 | ASW | ![]() |
F593 | Carabiniere | 06.04.2011 | 29.03.2014 | 28.04.2015 | ASW | ![]() |
F594 | Alpino | 23.02.2012 | 13.12.2014 | 30.09.2016 | ASW | ![]() |
F595 | Luigi Rizzo | 05.03.2013 | 19.12.2015 | 20.04.2017 | GP/LA | ![]() |
F596 | Federico Martinengo | 05.06.2014 | 04.03.2017 | 24.04.2018 | GP/LA | ![]() |
F597 | Antonio Marceglia | 12.07.2015 | 03.02.2018 | 16.04.2019 | GP/LA | ![]() |
F598 | Spartaco Schergat | 25.02.2021 | 24.11.2023 | EXP 2025 | ASW/GP | ![]() |
F599 | Emilio Bianchi | 12.10.2021 | 25.05.2024 | EXP 2026 | ASW/GP | ![]() |
Export
Hull No | Name | Laid down | Launched | In service | Responsibility | Country | Note |
1002 | Al-Galala | 21.12.2015 | 26.01.2019 | 23.12.2020 | GP/LA | ![]() | sold first F598 |
1003 | Bernees | ??.01.2018 | 25.01.2020 | 13.04.2021 | GP/LA | ![]() | sold first F599 |