Militär
Die besten Korvetten
Kamorta
Die Korvetten der Kamorta Klasse sind ein bedeutender Schritt in Indiens Streben beim Bau einheimischer Kriegsschiffe und sind für die U-Boot-Abwehr konzipiert. Sie sollen die Korvetten der Kora und der Abhay Klasse in ihrer Funktion ablösen.
Die Schiffe verfügen über verbesserte Tarnkappenmerkmale wie einen X-förmigen Rumpf und geneigte Seiten für einen geringen Radarquerschnitt, Infrarotunterdrückung und schalldämpfende Systeme. Es sind die ersten Schiffe der indischen Marine, die auch mit kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff gebaut wurden, was das Gewicht und die Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer reduziert.
Zu den Sensoren gehören ein fortschrittliches Sonar am Bug und das einheimische 3D-CAR-Luftüberwachungsradar Revathi, das in der Lage ist, Ziele mit einer Reichweite von mehr als 200 km zu erkennen.
Sie sind mit einem 76 mm Marinegeschütz 76/62 Super Rapid ausgerüstet, dass je nach Munition eine maximale Feuerreichweite von bis zu 40 km hat. Die Munition umfasst panzerbrechende, Brand- und Splittergeschosse, womit Oberflächenziele, Kriegsschiffe, Luftziele und sogar ankommende Raketen bekämpfen werden können.
Die Hauptbewaffnung besteht aus der Flugabwehrrakete (SAM) Barak 1, die Mittel- und Langstreckenraketen bis zu einer Reichweite von 12 km bekämpfen kann. Außerdem verfügen die Korvetten zur U-Boot-Abwehr über zwei Raketenwerfer (ASRLS) RBU-6000 und Torpedorohre für schwere Torpedos.
Als letztes Mittel der Verteidigung gegen Seezielflugkörper und zur Nachbereichsverteidigung dienen zwei automatische Waffenstationen (CIWS) AK-630M mit einer 6 x 30 mm Gatling Maschinenkanone.
Die Korvetten haben einen Hangar, in dem ein Hubschrauber vom Typ Westland Sea King Mk. 42B oder ähnlicher Marinehubschrauber untergebracht werden kann.
Bewaffnung
1 x | 76 mm Lightweight Naval Gun 76/62 Super Rapid (SR) |
1 x | Vertical Launching System (VLS) with 16 cells • Anti-ship Missile (AShM) Barak 1 (range 12 km) |
4 x | Close-in Weapon System (CIWS) AK-630M • Gatling Autocanon 6 x 30 mm (range 5 km) |
1 x | Anti Submarine Rocket Launcher (ASRLS) RBU-6000 RPK-8E with 12 tubes • Wurfkörper RGB-60 • Wurfkörper 90R |
2 x | Torpedo Launching System (TLS) DTA-53 each with 4 tubes • Torpedo Varunastra |
Sensoren
Revathi | 3D Long-range Air Surveillance Radar (ASR) | F-Band |
RAWL-02 | 2D Medium-range Air Surveillance Radar (ASR) | L-Band |
EL/M-2221 | Search, Track & Guidance/Gunnery Radar (STGR) | X-, Ka-Band |
Lynx U1 | Fire Control Radar (FCR) for main Gun 76/62 SR | Ku-Band |
Shikari | Opto-electronic Tracking System (OETS) | |
HUMSA-NG | Bow-mounted Sonar (BMS) |
Führungs- und elektronische Kampfführungssysteme
CMS-28 | NAVAL Combat Management System (CMS) |
IAC Mod C | Fire-control System (FCS) only ASW version |
Ajanta | Electronic Warfare (EW) System |
Sanket | Electronic Support Measures System (ESM) |
Abwehrsysteme
Kavach | Anti-ship Missile Decoy Launcher |
Allgemeine Informationen | |
Entwurfsland | Indien |
Bauwerft | Garden Reach Shipbuilders and Engineers Kolkata, India |
Bauzeitraum | 2006 - 2020 |
Stapellauf Typschiff | 19. April 2010 |
Indienststellung | 2014 - 2020 |
Geplant | 4 |
Fertiggestellt | 4 |
Aktiv | 4 |
Schiffsklasse | Korvette (FFL) |
Einsatzbereich | Anti-Submarine Warfare (ASW) |
Stückpreis | ca. € 319 Mio ($ 351 Mio) |
Technische Daten | |
Breite | 13,70 m (44.94 ft) |
Länge | 109,00 m (357.61 ft) |
Tiefgang | 3,50 m (11.48 ft) |
Verdrängung | 3.300 t (3,248 L/T) |
Marschfahrt | 2 x Dieselmotoren • Pielstick 12PA6-STC • 12 Zylinder • 3.888 kW (5.286 PS) |
Leistung insgesamt | 7.776 kW (10.573 PS) |
Höchstfahrt | 4 x Dieselmotoren • Pielstick 12PA6-STC • 12 Zylinder • 3.888 kW (5.286 PS) |
Leistung insgesamt | 15.552 kw (21.145 PS) |
Antriebsart | 2 x Wellen / Propeller |
Antriebskonzept | CODAD (Combined Diesel and Diesel) |
Geschwindigkeit | 25 kn / 48,2 km/h (30 mph) |
Reichweite | 3.240 sm / 6.000 km (3,728 mi) |
Schiffsbesatzung | 123 |
Flugpersonal | 10 |
Flugdeck / Hanger | ja / ja |
Hubschrauber | 1 x Sea King Mk. 42B |
Einheiten
Hull No | Name | Laid down | Launched | In service | Responsibility | Country |
P28 | INS Kamorta | 20.11.2006 | 19.04.2010 | 23.08.2014 | ASW | Indian Navy |
P29 | INS Kadmatt | 27.09.2007 | 25.10.2011 | 07.01.2016 | ASW | Indian Navy |
P30 | INS Kiltan | 10.08.2010 | 26.03.2013 | 16.10.2017 | ASW | Indian Navy |
P31 | INS Kavaratti | 20.01.2012 | 19.05.2015 | 18.02.2020 | ASW | Indian Navy |