| Bezeichnung | Englisch | Deutsch |
| AEU | Antenna Equipment Unit | Antennenausrüstungseinheit |
| AWS | Area Weapon System | Flächenwaffensystem |
| CAS | Close Air Support | Luftnahunterstützung |
| CCD | Charge-coupled Device | Ladungsgekoppeltes Bauteil |
| CEC | Co-operative Engagement Capability | Fähigkeit zu kooperativem Einsatz |
| CEU | Cooling Equipment Unit | Kühlgeräteeinheit |
| CQB | Close Quarter Battle | Nahkampf |
| CSAR | Combat Search and Rescue | Suche und Rettung im Gefecht |
| CTW | Counter Terrorist Wing | Terrorismusbekämpfungseinheit |
| EEU | Electronic Equipment Unit | Einheit für elektronische Ausrüstung |
| ELRF | Eyesafe laser rangefinder | Augensicherer Laser-Entfernungsmesser |
| EOD | Explosive Ordnance Disposal | Kampfmittelbeseitigung |
| EPP | Electric Power Plant | Stromerzeuger Aggregat |
| EPU | Electric Power Unit | Stromversorgungseinheit |
| FAC | Forward Air Controller | Vorwärtsluftkontrolleur |
| FAF | Fire-and-Forget | Feuern und vergessen |
| FARP | Forward Arming and Refueling Point | Vorgeschobener Bewaffnungs- und Betankungspunkt |
| HALO | High-Altitude Low-Opening | Hoher Absprung Öffnung geringe Höhe |
| HAHO | High-Altitude High-Opening | Hoher Absprung Öffnung große Höhe |
| HEMTT | Heavy Expanded Mobility Tactical Truck | Schwerer taktischer LKW mit erweiterter Mobilitäut |
| HLZ | Helicopter Landing Zone | Hubschrauberlandezone |
| IED | Improvised Explosive Device | Improvisierter Sprengsatz |
| IFF | Identification friend or foe | Identifizierung Freund oder Feind |
| JTAC | Joint Terminal Attack Controller | Gemeinsamer Terminal-Angriffskontrolleur |
| LRP | Long Range Patrol | Langstreckenpatrouille |
| LRDP | Long Range Desert Patrol | Langstreckenpatrouille in der Wüste |
| MEDEVAC | Medical Evacuation | Medizinische Evakuierung |
| MSS | Mission Support Site | Missionsunterstützungsposition |
| OETS | Opto-electronic Tracking System | Opto-elektronisches Verfolgungssystem |
| PPU | Prime Power Unit | Hauptstromaggregat |
| QRF | Quick Reaction Force | Schnelle Eingreiftruppe |
| SAR | Search and Rescue | Suche und Rettung |
| SCUBA | Self-contained Underwater Breathing Apparatus | Umluft unabhängiges Unterwasser-Atemgerät |
| SIF | Selective Identification Feature | Selektives Identifikationsmerkmal |
| SSE | Sensitive Site Exploitation | Sensible Gebietserkundung |
| Bezeichnung | Englisch | Deutsch |
| ALBM | Air-launched Ballistic Missile | Luftgestützte ballistische Rakete |
| BRBM | Battlefield Range Ballistic Missile | Ballistische Gefechtsfeldrakete |
| ICBM | Intercontinental Ballistic Missile | Ballistische Interkontinentalrakete |
| IRBM | Intermediate Range Ballistic Missile | Ballistische Mittelstreckenrakete |
| MRBM | Medium Range Ballistic Missile | Ballistische Mittelstreckenrakete |
| SLBM | Submarine-launched Ballistic Missile | U-Boot-gestützte ballistische Rakete |
| SRBM | Short-range Ballistic Missile | Ballistische Kurzstreckenrakete |
| TBM | Theatre Ballistic Missile | Theater ballistische Rakete |
| Bezeichnung | Englisch | Deutsch |
| BMC | Battle Management and Control | Kampfmanagement und Kontrolle |
| C2 | Command and Control | Führung und Kontrolle |
| C2I | Command, Control and Intelligence | Führung, Kontrolle und Aufklärung |
| C3 | Command, Control and Communication | Führung, Kontrolle und Kommunikation |
| C3I | Command, Control, Communication and Intelligence | Führung, Kontrolle, Kommunikation und Aufklärung |
| CCC | Command and Control Center | Befehls- und Kontrollzentrum |
| CP | Command Post | Gefechtsstand |
| ECS | Engagement Control Station | Feuerleitstand |
| ICC | Information Coordination Central | Kampfführungsgefechtsstand |
| LCC | Launch Control Center | Startkontrollzentrum |
| LCS | Launch Control Station | Startkontrollstation |
| TOC | Tactical Operations Center | Taktische Operationszentrale |
| TOS | Tactical Operations Station | Taktische Operationsstation |
| Bezeichnung | Englisch | Deutsch |
| AAV | Airborne Assault Vehicle | Luftlande Angriffsfahrzeug |
| ACV | Armored Combat Vehicle | Gepanzertes Gefechtsfahrzeug |
| ADATS | Air Defense Ant-tank System | Luftabwehr / Panzerabwehrsystem |
| ADMS | Mobile Air Missile System | Mobiles Luftraketensystem |
| AFV | Armored Fighting Vehicle | Gepanzertes Kampffahrzeug |
| AGS | Armored Gun System | Gepanzertes Waffensystem |
| AIFV | Airborne Infantry Fighting Vehicle | Luftlande Schützenpanzer |
| APC | Armored Personnel Carrier | Gepanzerter Mannschaftstransportwagen |
| ARRV | Armored Repair and Recovery Vehicle | Gepanzertes Reparatur- und Bergungsfahrzeug |
| ARV | Armored Reconnaissance Vehicle | Gepanzertes Aufklärungsfahrzeug |
| ATTC | All Terrain Tracked Carrier | All-Terrain Raupentransporter |
| AWC | Armored Weapons Carrier | Gepanzerter Waffenträger |
| CEV | Combat Engineering Vehicle | Technisches Kampffahrzeug |
| CRV | Combat Reconnaissance Vehicle | Gefechtsaufklärungsfahrzeug |
| FSV | Fire Support Vehicle | Feuerunterstützungsfahrzeug |
| HASV | Heavy Armored Support Vehicle | Schweres gepanzertes Unterstützungsfahrzeug |
| HMMWV | High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle | Hochmobiles Mehrzweck-Radfahrzeug |
| ICV | Infantry Carrier Vehicle | Infanterie Transportfahrzeug |
| IFV | Infantry Fighting Vehicle | Infanterie Kampffahrzeug |
| IMV | Infantry Mobility Vehicle | Infanterie Mobilitätsfahrzeug |
| LAV | Light Armored Vehicle | Leicht gepanzertes Kampffahrzeug |
| LAWC | Lightway Armoured Weapons Carrier | Leicht gepanzerter Waffenträger |
| MADS | Mobile Air Defense System | Mobiles Luftverteidigungssystem |
| MBT | Main Battle Tank | Kampfpanzer |
| MLRS | Multiple Launch Rocket Systems | Mehrfachstart Raketensystem |
| MRAP | Mine Resistant Ambush Protected Vehicle | Minenresistentes, Hinterhalt geschütztes Fahrzeug |
| SPA | Self-propelled Artillery | Selbstfahrende Artillerie |
| SPAAA | Self-propelled Anti-aircraft Artillery | Selbstfahrende Flugabwehr-Artillerie |
| SPAAG | Self-propelled Anti-aircraft Gun | Selbstfahrende Flugabwehrkanone |
| SPAAS | Self-propelled Anti-aircraft System | Selbstfahrendes Flugabwehrsystem |
| SPAD | Self-propelled Air-defense System | Selbstfahrendes Luftverteidigungssystem |
| SPATG | Self-propelled Anti-tank Gun | Selbstfahrende Panzerabwehrkanone |
| SPG | Self-propelled Gun | Selbstfahrendes Geschütz |
| UCGV | Unmanned Combat Ground Vehicle | Unbemanntes Kampffahrzeug |
| UCV | Unified Command Vehicle | Einheitliches Kommandofahrzeug |
| Bezeichnung | Englisch | Deutsch |
| AAR | Air-to-air Refueling | Luft-Luft Betankung |
| AARP | Air-to-air Refueling Probe | Luft-Luft Betankungssonde |
| AMCM | Airborne Mine Counter Measures | Minenabwehrmaßnahmen aus der Luft |
| ATIRCM | Advanced Threat Infrared Counter Measures | Erweitertes Infrarot-Lenkwaffenstörsystem |
| CAAS | Common Avionics Architecture System | Gemeinsames Avionik-Architektursystem |
| CMDS | Countermeasure Dispenser System | Täuschkörper-Wurfsystem |
| CMWS | Common Missile Warning System | Gemeinsames Raketen-Warnsystem |
| DAP | Direct Action Penetrator | Direktwirkender Penetrator |
| DIRCM | Directional Infrared Counter Measures | Zielgerichtetes Infrarot-Lenkwaffenstörsystem |
| EPS | External Personnel Pods | Externe Sitzplattform |
| ETS | External Tank System | Externe Außentanks |
| EFIS | Electronic Flight Instrument System | Elektronisches Fluginstrumentensystem |
| ESSS | External Stores Support System | Externes Waffenträgersystem |
| FBW | Fly-By-Wire-System | Elektronische Flugzeugsteuerung |
| FLIR | Forward-looking Infrared | Vorwärts gerichtete Wärmebildkamera |
| FRIES | Fast Rope Insertion & Extraction System | System zum ablassen und einholen von Seilen |
| HIRSS | Hover IR Suppression System | Hover Infrarot-Unterdrückungssystem |
| IFR | In-flight Refueling | Luftbetankung |
| IRCM | Infrared Counter Measures | Infrarot-Lenkwaffenstörsystem |
| LWS | Laser Warning System | Laser-Warnsystem |
| MAWS | Missile Approach Warning Sensor | Raketenanflug-Warnsensor |
| RJS | Radar Jamming System | Radar-Störsystem |
| RWR | Radar Warning Receiver | Radar-Warnempfänger |
| TFR | Terrain Following Radar | Geländeverfolgungsradar |
| Bezeichnung | Englisch | Deutsch |
| AAW | Anti-Air Warfare | Luftraumverteidigung |
| ASW | Anti-Submarine Warfare | Unterwasserkriegsführung |
| ASRLS | Anti Submarine Rocket Launcher | Anti U-Boot-Raketenwerfer |
| FCS | Fire-control System | Feuerleitsystem |
| GFCS | Gun Fire-control System | Waffen-Feuerleitsystem |
| GMLS | Guided Missile Launching System | Lenkflugkörper Startsystem |
| GP | General Purpose | Allgemeiner Zweck |
| HUMSA | Hull Mounted Sonar Array | Rumpfmontierte Sonaranlage |
| LAMPS | Light Airborne Multi-Purpose System (ASW) | Leichtes luftgestütztes Mehrzwecksystem (U-Boot-Jagd) |
| LA | Land Attack | Landangriff |
| RAM | Rolling Airframe Missile | Rotierenden Lenkflugkörper |
| SuW | Surface Warfare | Überwasserkriegsführung |
| TLS | Torpedo Launching System | Torpedo Abschuss-System |
| UVLM | Universal Vertical Launching Modul | Universelles vertikales Abschussmodul |
| VLS | Vertical Launching System | Vertikales Abschuss-System |
| Bezeichnung | Englisch | Deutsch |
| AMP | Advanced Multi-purpose | Mehrzweck Geschoss |
| AP | Armor Piercing | Panzerbrechendes Wuchtgeschoss |
| APC | Armor Piercing Capped | Panzerbrechendes Wuchtgeschoss mit Kappe |
| APBC | Armor Piercing Ballistic Cap | Panzerbrechendes Wuchtgeschoss mit ballistischer Kappe |
| APCBC | Armor Piercing Capped Ballistic Cap | Panzerbrechendes Wuchtgeschoss mit Kappe und ballistischer Kappe |
| APCR | Armour Piercing Composite Rigid | Panzerbrechendes Hartkerngeschoss |
| APDS | Armour Piercing Discarding Sabot |
Panzerbrechendes Wuchtgeschoss mit abwerfbarem Treibspiegel |
| APDS-T | Armour Piercing Discarding Sabot (with) Tracer |
Panzerbrechendes Wuchtgeschoss mit abwerfbarem Treibspiegel und Leutspur |
| APFSDS | Armour Piercing Fin-stabilized Discarding Sabot | Panzerbrechendes Wuchtgeschoss Flossenstabilisiert mit abwerfbarem Treibspiegel |
| APFSDS-T | Armour Piercing Fin-stabilized Discarding Sabot (with) Tracer | Panzerbrechendes Wuchtgeschoss Flossenstabilisiert mit abwerfbarem Treibspiegel und Leuchtspur |
| EFP | Explosively formed Penetrator | Projektilbildende Ladung |
| HE | High Explosive | Hochexplosives Geschoss |
| HE-FRAG | High Explosive Fragmentation | Hochexplosives Splittergeschoss |
| HE-FRAG-T | High Explosive Fragmentation (with) Tracer | Hochexplosives Splittergeschoss mit Leuchtspur |
| HE-OR | High Explosive Obstacle Reduction | Hochexplosives Hindernisbekämpfungsgeschoss |
| HE-OR-T | High Explosive Obstacle Reduction (with) Tracer | Hochexplosives Hindernisbekämpfungsgeschoss mit Leuchtspur |
| HEAT | High Explosive Anti Tank | Hochexplosives Panzerabwehrgeschoss |
| HEAT-T | High Explosive Anti Tank (with) Tracer | Hochexplosives Panzerabwehrgeschoss mit Leuchtspur |
| HEAT-FS | High Explosive Anti Tank Fin-stabilized | Hochexplosives Panzerabwehrgeschoss Flossenstabilisiert |
| HEAT-FS-T | High Explosive Anti Tank Fin-stabilized (with) Tracer | Hochexplosives Panzerabwehrgeschoss Flossenstabilisiert mit Leuchtspur |
| HEAT-MP | High Explosive Anti Tank Multi-purpose | Hochexplosive Panzerabwehr-Mehrzweckmunition |
| HEAT-MP-T | High Explosive Anti Tank Multi-purpose (with) Tracer | Hochexplosive Panzerabwehr-Mehrzweckmunition mit Leuchtspur |
| HEI | High Explosive Incendiary | Hochexplosives Brandgeschoss |
| HEI-T | High Explosive Incendiary (with) Tracer | Hochexplosives Brandgeschoss mit Leuchtspur |
| HEI-SD | High Explosive Incendiary Self-destroying | Hochexplosives Brandgeschoss Selbstzerstörend |
| HEI-SD-T | High Explosive Incendiary Self-destroying (with) Tracer | Hochexplosives Brandgeschoss Selbstzerstörend mit Leuchtspur |
| HEP | High Explosive Plastic (US) | Hochexplosives Quetschkopfgeschoss |
| HESH | High Explosive Squash Head (UK) | Hochexplosives Quetschkopfgeschoss |
| MPT-SD | Multi-purpose Tracer, Self-destruct | Leuchtspurgeschoss, selbstzerstörend |
| KSTAM | Korean Smart Top-attack Munition | Koreanische intelligente Top-Angriffs Munition |
| SMArt 155 | Sub-Munition for Artillery | Submunition für Artillerie |
| Bezeichnung | Englisch | Deutsch |
| APAR | Active Phased Array Radar | Aktiv phasengesteuertes Radar |
| ADR | Air Defense Radar | Luftverteidigungsradar |
| ASR | Air Surveillance Radar | Luftraumüberwachungsradar |
| BFSR | Battle Field Surveillance Radar | Gefechtsfeldüberwachungsradar |
| BFSR-SR | Battle Field Surveillance Radar, Short Range | Gefechtsfeldüberwachungsradar, kurze Reichweite |
| CBR | Counter Battery Radar | Artillerieortungsradar |
| EWR | Early Warning Radar | (Langstrecken-) Frühwarnradar |
| GSR | Ground Surveillance Radar | Bodenüberwachungsradar |
| FCR | Fire-control Radar | Feuerleitradar |
| LAR | Low Altitude Radar | Tieffliegererfassungsradar |
| LRR | Long-range radar | Langstreckenradar |
| LRTR | Long-range Tracking Radar | Langstrecken Verfolgungsradar |
| MFR | Multi Function Radar | Multifunktionsradar |
| MMR | Multi Mission Radar | Multimissionsradar |
| MPR | Medium Power Radar | Mittelleistungsradar |
| MSR | Missile Surveillance Radar | Raketenaufklärungsradar |
| PAR | Phased Array Radar | Phasengesteuertes Radar |
| STGR | Search Track & Guidance/Gunnery Radar | Spursuch & Leit-/Geschützradar |
| SRR | Short-range Radar | Kurzstreckenradar |
| Bezeichnung | Englisch | Deutsch |
| ABM | Antiballistic Missile | Raketenabwehr |
| GBI | Ground Based Interceptor | Bodengestützte Abfangrakete |
| GMD | Ground-based Midcourse Defense | Bodengestützte Mittelstreckenverteidigung |
| HTK | Hit-to-kill | Treffen zum zerstören |
| KEI | Kinetic Energy Interceptor | Kinetischer Abfangjäger |
| KKV | Kinetic Kill Vehicle | Kinetisches Tötungsvehikel |
| LEAP | Lightweight Exo-atmospheric Projectile | Leichtes exo-atmosphärisches Projektil |
| MFU | Multi-Layer Rocket Launcher | Multiple Raketen Abschussvorrichtung |
| MKV | Multiple Kill Vehicle | Multiples Tötungsvehikel |
| NMD | National Missile Defense | Nationale Raketenabwehr |
| RKV | Relativistic Kill Vehicle | Relativistisches Tötungsvehikel |
| RV | Re-entry vehicle | Wiedereintrittsfahrzeug |
| SHORAD | Short-range Air Defense | Nahbereichs Luftverteidigung |
| TEL | Transporter Erector Launcher | Transporter mit Abschussvorrichtung |
| TLV | Transport and Loading Vehicle | Transport- und Ladefahrzeug |
| Bezeichnung | Englisch | Deutsch |
| AAVT | Automatic Acquisition Video Tracker | Automatischer Video-Tracker zur Datenerfassung |
| ACLOS | Automatic Command Line Of Sight | Automatische Lenkung über Sichtlinie |
| ANS | Astro Inertial Navigation System | Astro Trägheitsnavigationssystem |
| ARH | Active Radar Homing | Aktive Radarzielsuche |
| ATR | Automatic Target Recognition | Automatische Zielerfassung |
| CLOS | Command To Line Of Sight | Lenkung über Sichtlinie |
| COLOS | Command Off Line Of Sight | Lenkung außerhalb der Sichtlinie |
| DSMAC | Digital Scene Matching Area Correlator | Digitaler Szeneabgleich-Flächenkorrelator |
| EO | Electro-optical sensor | Elektrooptischer Sensor |
| GLONASS | Global Navigation Satellite System | Globales Navigationssatellitensystem |
| FOG | Fiber Optic Guided | Lichtwellenleitergeführt |
| GPS | Global Positioning System | Globales Positionierungssystem |
| HOJ | Home On Jam | Zielerfassung des Störsenders |
| INS | Inertial Navigation System | Trägheitsnavigationssystem |
| IR | Infrared | Infrarotzielsuche |
| IRH | Infrared Homing | Infrarotzielsuche |
| IIR | Imaging Infrared | Bildgebendes Infrarot |
| IRT | Infrared Thermography | Infrarotthermografie |
| LBG | Laser Beam Guided | Laserstrahlgeführt |
| LOS | Line Of Sight | Direkte Sichtlinie |
| LOSBR | Line Of Sight Beam Riding | Lenkung mit Hilfe eines Radar- oder Laserstrahls |
| MCLOS | Manual Command To Line Of Sight | Manuelle Lenkung über Sichtlinie |
| MTI | Moving Target Indication | Anzeige des beweglichen Ziels |
| NLOS | Non Line Of Sight | Ohne Sichtlinie |
| PLOS | Predicted Line Of Sight | Voraussichtliche Sichtlinie |
| SACLOS | Semi Automatic Command To Line Of Sight | Halbautomatische Lenkung über Sichtlinie |
| SAHR | Semi Active Radar Homing | Semiaktive Radarzielsuche |
| SAL | Semi-Active Laser | Semiaktiver Laser |
| TERCOM | Terrain Contour Matching | Gelände-Kontur-Abgleich |
| TVG | Television Guided | Kamerageführt |
| TVM | Track Via Missile | Verfolgung via Rakete |
| UV | Ultraviolet Radiation | Ultraviolettstrahlung |