Militär
Marschflugkörper
Übersicht
Auflistung je Land
A = Aktiv • E = Entwicklung • T = Testphase • U = unbekannt
Australien
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperschall (Hypersonic) | |||||||
| SCIFiRE | ALCM | E | |||||
| Unterschall, lange Reichweite (Long-range subsonic) | |||||||
| Tomahawk (Block IV) | RGM-109M (TacTom) | SLCM LACM | 2004 | A | 1.650 km 0.74 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
| Tomahawk (Block V) | RGM-109M (TacTom) | SLCM LACM | 2021 | A | 1.650+ km 0.74 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
| Unterschall, mittlere Reichweite (Medium-range subsonic) | |||||||
| JASSM-ER | AGM-158B | ALCM LACM | 2014 | A | 1.000 km 0.90 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| JASSM | AGM-158A | ALCM LACM | 2003 | A | 350 km 0.85 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
Brasilien
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperschall (Hypersonic) | |||||||
| 14-X | ALCM | E | |||||
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| AV-TM 300 | GLCM LACM | 2021 | A | 300 km 0.85 Mach | • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 500 kg | ||
| MICLA-BR | E | 300+ km ? Mach | • HE Konventionell • 200 kg | ||||
China
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperschall (Hypersonic) | |||||||
| CJ-100 (DF-100) | Chang Jian-100 | CH-SSC-13 Splinter | ALCM GLCM LACM | 2019 | A | 3.000 km 5 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • ? kg |
| Überschall (Supersonic) | |||||||
| CJ-10 | Chang Jian-10 | ALCM LACM | A | 2.500+ km 2.5+ Mach | • HE Konventionell • 500 kg | ||
| CJ-10A | Chang Jian-10A | ALCM LACM | A | 2.500+ km 2.5+ Mach | • HE Konventionell • 500 kg | ||
| CJ-10K | Chang Jian-10K | ALCM LACM | A | 2.500+ km 2.5+ Mach | • HE Konventionell • 500 kg | ||
| CJ-20 | Chang Jian-20 | ALCM LACM | A | 3.000+ km 2.5+ Mach | • Thermonuklear • 500 kg | ||
| P-270 Moskit | 3M82 | SS-N-22 Sunburn | ALCM ASCM | 1984 | A | 250 km 2.3 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • 300 kg |
| YJ-12 | Yingji-12 | ALCM LACM | 2011 | A | 400 km 4 Mach | • ? • 500 kg | |
| YJ-12B | Yingji-12B | GLCM LACM | 2011 | A | 400 km 4 Mach | • ? • 500 kg | |
| YJ-91 | Yingji-91 | ALCM ARM | A | 120 km 3.5 Mach | • HE Fragmentierung • 90 kg | ||
| Unterschall, lange Reichweite (Long-range subsonic) | |||||||
| HN-2 | Hongniao-2 | ALCM ASCM | 2001 | A | 1.800 km 0.90 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • 400 kg | |
| HN-3 | Hongniao-3 | ALCM ASCM | 2002 | A | 3.000 km 0.90 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • 400 kg | |
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| HN-1 | Hongniao-1 | ALCM ASCM | 1999 | A | 600 km 0.90 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • 400 kg | |
| KD-88 | Kongdi-88 | ALCM LACM | 2006 | A | 200 km 0.85 Mach | • ? • 165 kg | |
| YJ-18 | Yingji-18 | CH-SS-NX-13 | SLCM LACM | 2015 | A | 180 km 0.80 Mach | • HE Fragmentierung • 300 kg |
| YJ-18A | Yingji-18A | CH-SS-NX-13 | SLCM LACM | A | 180 km 0.80 Mach | • HE Fragmentierung • 300 kg | |
| YJ-18B | Yingji-18B | CH-SS-NX-13 | SLCM LACM | A | 500 km 0.80 Mach | • HE Fragmentierung • 300 kg | |
| YJ-18C | Yingji-18C | CH-SS-NX-13 | SLCM LACM | A | 180 km 0.80 Mach | • HE Fragmentierung • 300 kg | |
| YJ-83 | Yingji-83 | CSS-N-8 Saccade | ALCM SLCM ASCM | 1998 | A | 120 km 0.90 Mach | • HE Fragmentierung • 190 kg |
| YJ-83A | Yingji-83A | CSS-N-8 Saccade | SLCM ASCM | A | 180 km 0.90 Mach | • HE Fragmentierung • 190 kg | |
| YJ-83J | Yingji-83J | CSS-N-8 Saccade | ALCM ASCM | A | 250 km 0.90 Mach | • HE Fragmentierung • 190 kg | |
| YJ-83K | Yingji-83K | CSS-N-8 Saccade | ALCM ASCM | A | 180 km 0.90 Mach | • Submunition (SAP) • 165 kg | |
| YJ-83KH | Yingji-83KH | CSS-N-8 Saccade | ALCM ASCM | A | 230 km 0.90 Mach | • Submunition (SAP) • 165 kg | |
Deutschland
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, mittlere Reichweite (Medium-range subsonic) | |||||||
| Taurus KEPD 350 | ALCM LACM | 2005 | A | 500+ km 0.95 Mach | • MEPHISTO • 481 kg | ||
Finnland
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, mittlere Reichweite (Medium-range subsonic) | |||||||
| JASSM-ER | AGM-158B | ALCM LACM | 2014 | A | 1.000 km 0.90 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
Frankreich
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperschall (Hypersonic) | |||||||
| FC/ASW | ALCM SLCM ASCM LACM | E | 300 km 5 Mach | • ? • 200 kg | |||
| Überschall (Supersonic) | |||||||
| ASMP | ALCM LACM | 1986 | A | 250 km 2.8 Mach | • HE Submuniton • 200 kg | ||
| ASMP-A | ALCM LACM | 2009 | A | 500 km 3 Mach | • HE Submuniton • 200 kg | ||
| Unterschall, lange Reichweite (Long-range subsonic) | |||||||
| MdCN | SLCM LACM | 2017 | A | 1.000+ km 0.65 Mach | • HE Multipurpose • 300 kg | ||
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| SCALP-EG | ALCM LACM | 2004 | A | 550 km 0.95 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 400 kg | ||
Griechenland
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| SCALP-EG | ALCM LACM | 2004 | A | 550 km 0.95 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 400 kg | ||
Großbritannien
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperschall (Hypersonic) | |||||||
| FC/ASW | ALCM SLCM ASCM LACM | E | 300 km 5 Mach | • ? • 200 kg | |||
| Unterschall, lange Reichweite (Long-range subsonic) | |||||||
| Tomahawk (Block IV) | UGM-109E (TacTom) | SLCM LACM | 2004 | A | 1.650 km 0.74 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
| Tomahawk (Block V) | UGM-109M (TacTom) RGM-109M (TacTom) | SLCM LACM | 2021 | A | 1.650+ km 0.74 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| Spear 3 | ALCM ASCM | E | 130 km ? Mach | • HE Fragmentierung • ? kg | |||
| Storm Shadow | ALCM LACM | 2002 | A | 550 km 0.95 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | ||
Indien
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperschall (Hypersonic) | |||||||
| BrahMos-II | ALCM ASCM LACM | E | 600 km 8 Mach | • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 300 kg | |||
| Überschall (Supersonic) | |||||||
| BrahMos-I | ALCM GLCM SLCM ASCM LACM | 2005 | A | 500 km 3+ Mach | • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 300 kg | ||
| Unterschall, mittlere Reichweite (Medium-range subsonic) | |||||||
| Nirbhay | SLCM SSM | T | 1.000 km 0.65 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 300 kg | |||
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| Storm Shadow | ALCM LACM | 2002 | A | 550 km 0.95 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | ||
Iran
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, lange Reichweite (Long-range subsonic) | |||||||
| Hoveyzeh | GLCM SSM | 2019 | A | 1.350 km ? Mach | • evt. Thermonuklear • HE Konventionell • ? kg | ||
| Meshkat | ALCM GLCM SLCM LACM | U | 2.000 km ? Mach | • evt. Thermonuklear • HE Konventionell • ? kg | |||
| Paveh | GLCM SSM | 2023 | A | 1.650 km ? Mach | • evt. Thermonuklear • HE Konventionell • kg | ||
| Soumar | GLCM LACM | 2012 | A | 3.000 km ? Mach | • evt. Thermonuklear • HE Konventionell • ? kg | ||
| Unterschall, mittlere Reichweite (Medium-range subsonic) | |||||||
| Abu Mahdi | ALCM GLCM SLCM ASCM | 2020 | A | 1.000km ? Mach | • evt. Thermonuklear • HE Konventionell • ? kg | ||
| Ya-Ali | ALCM LACM | 2015 | A | 700 km ? Mach | • ? • ? kg | ||
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| Ghader | GLCM SLCM ASCM | A | 300 km 0.90 Mach | • HE Fragmentierung • 200 kg | |||
| Nasr-1 | SLCM ASCM | U | 35 km 0.90 Mach | • HE Konventionell • 150 kg | |||
| Noor | GLCM SLCM ASCM | A | 220 km 0.90 Mach | • HE Fragmentierung • ? kg | |||
| Ra'ad | GLCM SLCM ASCM | 2007 | A | 350km ? Mach | • HE Konventionell • 500 kg | ||
| Zafar | SLCM ASCM | 2012 | A | 25 km ? Mach | • HE Konventionell • ? kg | ||
Israel
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überschall (Supersonic) | |||||||
| Popeye I | ALCM LACM | 1986 | A | 80 km 1+ Mach | • HE Konventionell • 350 kg | ||
| Popeye II (Half Light) | ALCM LACM | 2002 | A | 92 km ? Mach | • HE Konventionell • 350 kg | ||
| Popeye Turbo | SLCM LACM | 2014 | A | 350 km ? Mach | • Thermonuklear • 200 kg | ||
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| Delilah | ALCM ASCM LACM | 1995 | A | 250 km 0.70 Mach | • HE Konventionell • 54 kg | ||
Italien
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| Marte MK2/S | ALCM SLCM ASCM | 1987 | A | 30 km 0.90 Mach | • HE Konventionell • 70 kg | ||
| Storm Shadow | ALCM LACM | 2002 | A | 550 km 0.95 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | ||
Japan
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überschall (Supersonic) | |||||||
| ASM-3 | ALCM ASCM | E | 200 km 3+ Mach | • HE Konventionell • ? kg | |||
| ASM-3A | ALCM ASCM | E | 400 km 3+ Mach | • HE Konventionell • ? kg | |||
| Unterschall, lange Reichweite (Long-range subsonic) | |||||||
| Tomahawk (Block IV) | RGM-109E (TacTom) | SLCM LACM | 2004 | A | 1.650 km 0.74 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
| Tomahawk (Block V) | RGM-109M (TacTom) | SLCM LACM | 2021 | A | 1.650+ km 0.74 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
Kroatien
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| Storm Shadow | ALCM LACM | 2002 | A | 550 km 0.95 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | ||
Nordkorea
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, lange Reichweite (Long-range subsonic) | |||||||
| Hwasal-1 | GLCM LACM | E | 1.500 km ? Mach | • evt. Thermonuklear • HE Konventionell • ? kg | |||
| Hwasal-2 | GLCM LACM | E | 2.000+ km ? Mach | • evt. Thermonuklear • HE Konventionell • ? kg | |||
| Unterschall, mittlere Reichweite (Medium-range subsonic) | |||||||
| Kumsong-1 | KN-01 | ALCM GLCM LACM | 1960 | A | 300 km 0.95 Mach | • HE Konventionell • 454 kg | |
| Kumsong-3 | KN-19 | GLCM SLCM LACM | 2014 | A | 250 km 0.85 Mach | • HE Konventionell • 145 kg | |
Norwegen
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| NSM | SLCM ASCM LACM | 2012 | A | 200 km 0.93 Mach | • HE Fragmentierung • 120 kg | ||
Pakistan
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, mittlere Reichweite (Medium-range subsonic) | |||||||
| Babur-I | Hatf-VII | GLCM SLCM ASCM LACM | 2010 | A | 700 km 0.70 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 500 kg | |
| Babur-II | Hatf-VII | GLCM SLCM ASCM LACM | A | 750 km 0.70 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 500 kg | ||
| Babur-III | Hatf-VII | GLCM SLCM ASCM LACM | A | 450 km 0.70 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 500 kg | ||
| Harbah | Hatf-VII | SLCM ASCM LACM | A | 700 km 0.70 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 500 kg | ||
| Ra'ad | Haft-VIII | ALCM ASCM LACM | 2007 | A | 550 km 0.80 Mach | • HE Fragmentierung • 450 kg | |
| Ra'ad-II | Haft-VIII | ALCM ASCM LACM | 2017 | A | 600 km 0.80 Mach | • HE Fragmentierung • 450 kg | |
Polen
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, mittlere Reichweite (Medium-range subsonic) | |||||||
| JASSM-ER | AGM-158B | ALCM LACM | 2014 | A | 1.000 km 0.90 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| JASSM | AGM-158A | ALCM LACM | 2003 | A | 350 km 0.85 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
| NSM | SLCM ASCM LACM | 2012 | A | 200 km 0.93 Mach | • HE Fragmentierung • 120 kg | ||
Russland
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperschall (Hypersonic) | |||||||
| Zircon | 3M22 | SS-N-33 | SLCM ASCM | 2023 | A | 1.000 km 9 Mach | • Thermonuklear • HE Fragmentierung • 400 kg |
| Überschall (Supersonic) | |||||||
| Kh-31A | Ch-31A | AS-17 Krypton | ALCM ASCM | 1990 | A | 50 km 2 Mach | • HE Fragmentierung • 94 kg |
| Kh-31P | Ch-31P | AS-17 Krypton | ALCM ARM | 1988 | A | 70 km 2 Mach | • HE Fragmentierung • 87 kg |
| Kh-31PK | Ch-31PK | AS-17 Krypton | ALCM ARM | 2009 | A | 110 km 2 Mach | • HE Fragmentierung • 87 kg |
| Kh-31AM | Ch-31AM | AS-17 Krypton | ALCM ASCM | 2013 | A | 150 km 3+ Mach | • HE Fragmentierung • ? kg |
| Kh-31PM | Ch-31PM | AS-17 Krypton | ALCM ARM | 2012 | A | 160 km 3+ Mach | • HE Fragmentierung • 110 kg |
| Kh-32 | Ch-32 | ALCM ASCM | 2016 | A | 1.000 km 4+ Mach | • Thermonuklear • HE Fragmentierung • 500 kg | |
| Kh-61 Oniks | Ch-61 | SS-N-26 Strobile | ALCM ASCM LACM | A | 600 km 2.6 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • 300 kg | |
| P-270 Moskit | 3M82 | SS-N-22 Sunburn | ALCM ASCM | 1984 | A | 250 km 2.3 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • 300 kg |
| P-270 Moskit | 3M82 | SS-N-22 Sunburn | SLCM ASCM | 1984 | A | 120 km 2.3 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • 300 kg |
| P-500 Bazalt | 4K80 | SS-N-12 Sandbox | SLCM ASCM | 1970 | A | 550 km 3+ Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • 1.000 kg |
| P-700 Granit | 3M45 | SS-N-19 Shipwreck | SLCM ASCM | 1983 | A | 625 km 2.5+ Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • 500 kg |
| P-800 Oniks | 3M55 | SS-N-26 Strobile | ALCM SLCM ASCM LACM | 2002 | A | 600 km 2.6 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • 300 kg |
| P-800 Oniks-M | 3M55 | SS-N-26 Strobile | ALCM SLCM ASCM LACM | A | 800 km 2.6 Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • 300 kg | |
| P-1000 Vulkan | 3M70 | SLCM ASCM | 1987 | A | 550 km 3+ Mach | • Thermonuklear • HE Konventionell • 1.000 kg | |
| Unterschall, lange Reichweite (Long-range subsonic) | |||||||
| Kh-55 Granat (RKV-500A) | Ch-55 | AS-15 Kent-A | ALCM LACM | 1983 | A | 2.500 km 0.70 Mach | • Thermonuklear • 410 kg |
| Kh-55SM Granat (RKV-500B) | Ch-55SM | AS-15 Kent-B | ALCM LACM | A | 3.000 km 0.70 Mach | • Thermonuklear • 410 kg | |
| Kh-55SE Granat | Ch-55SE | AS-15 Kent-C | ALCM LACM | 2004 | A | 2.000 km 0.70 Mach | • HE Konventionell • 400 kg |
| Kh-55Sh Granat | Ch-55Sh | AS-15 Kent-C | ALCM LACM | 2004 | A | 2.000 km 0.70 Mach | • HE Konventionell • 400 kg |
| Kh-101 | Ch-101 | AS-23 Kodiak-A | ALCM LACM | 2013 | A | 3.000 km 0.90 Mach | • HE Konventionell • 400 kg |
| Kh-102 Raduga | Ch-102 | AS-23 Kodiak-B | ALCM LACM | 2013 | A | 4.000 km 0.90 Mach | • Thermonuklear • 400 kg |
| RK-55 Granat | 3K12 | SSC-X-4 Slingshot | GLCM LACM | 1984 | A | 3.000 km 0.58 Mach | • Thermonuklear • 410 kg |
| S-10 Granat | 3K12 | SS-N-21 Sampson | SLCM LACM | 1984 | A | 2.400 km 0.58 Mach | • HE Konventionell • 410 kg |
| Biryuza | 3M14K | SS-N-30A Sagaris | SLCM LACM | 2015 | A | 2.500 km 0.80 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg • evt. Thermonuklear |
| Biryuza | 3M14T | SS-N-30A Sagaris | SLCM LACM | 2015 | A | 2.500 km 0.80 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg • evt. Nuklear |
| 9M728 | 9M728 | SSC-7 Screwdriver | GLCM LACM | 2017 | A | 2.500 km 0.70 Mach | • Thermonuklear • 410 kg |
| 9M729 | 9M729 | SSC-8 Screwdriver | GLCM LACM | 2017 | A | 2.500 km 0.70 Mach | • Thermonuklear • 410 kg |
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| Kalibr | 3M54K | SS-N-27 Sizzler | SLCM ASCM | 1987 | A | 300 km 0.80 Mach | • HE Fragmentierung • 300 kg |
| Kalibr | 3M54T | SS-N-27 Sizzler | SLCM ASCM | 1987 | A | 300 km 0.80 Mach | • HE Fragmentierung • 300 kg |
| 3K60 Bal | 3K60 | SS-C-6 Sennight | GLCM ASCM | 2008 | A | 120 km 0.80 Mach | • HE Konventionell • 145 kg |
| 3M24 | 3M24 | SS-N-25 Switchblade | SLCM ASCM | A | 130 km 0.80 Mach | • HE Konventionell • 145 kg | |
| 3M24U | 3M24U | SS-N-25 Switchblade | SLCM ASCM | 2012 | A | 260 km 0.85 Mach | • HE Fragmentierung • 145 kg |
| Kh-35 | Ch-35 | AS-20 Kayak | ALCM ASCM | 2003 | A | 130 km 0.80 Mach | • HE Konventionell • 145 kg |
| Kh-35U | Ch-35U | AS-20 Kayak | ALCM ASCM | 2015 | A | 260 km 0.85 Mach | • HE Fragmentierung • 145 kg |
| Kh-59M Ovod | Ch-59M | AS-18 Kazoo | ALCM LACM | A | 115 km 0.85 Mach | • HE Fragmentierung • 320 kg | |
| Kh-59M2 Ovod | Ch-59M2 | ALCM ASCM | A | 200 km 0.85 Mach | • HE Fragmentierung • 320 kg | ||
| Kh-59MKM Ovod | Ch-59MKM | ALCM LACM | A | 285 km 0.85 Mach | • HE Fragmentierung • 320 kg • bunkerbrechend | ||
Saudi Arabien
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| Storm Shadow | ALCM LACM | 2002 | A | 550 km 0.95 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | ||
Schweden
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, mittlere Reichweite (Medium-range subsonic) | |||||||
| Taurus KEPD 350 | ALCM LACM | 2005 | A | 500+ km 0.95 Mach | • MEPHISTO • 481 kg | ||
Spanien
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, mittlere Reichweite (Medium-range subsonic) | |||||||
| Taurus KEPD 350 | ALCM LACM | 2005 | A | 500+ km 0.95 Mach | • MEPHISTO • 481 kg | ||
Südkorea
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überschall (Supersonic) | |||||||
| Haeseong II | SLCM LACM | 2016 | A | 500 km 1 Mach | • Submunition (SAP) • ? kg | ||
| Hyunmoo 3A | GLCM ASCM LACM | 2006 | A | 500 km 1.2 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 500 kg | ||
| Hyunmoo 3B | GLCM ASCM LACM | 2009 | A | 1.000 km 1.2 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 500 kg | ||
| Hyunmoo 3C | SLCM ASCM LACM | 2012 | A | 1.500 km 1.2 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 500 kg | ||
| Hyunmoo 3D | E | 3.000 km 1.2 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 500 kg | ||||
| Unterschall, lange Reichweite (Long-range subsonic) | |||||||
| Haeseong III | SLCM LACM | 2013 | A | 1.500 km 0.67 Mach | • ? • ? kg | ||
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| Haeseong I | ALCM GLCM SLCM ASCM LACM | 2006 | A | 250 km 0.85 Mach | • HE Konventionell • 220 kg | ||
Taiwan
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überschall (Supersonic) | |||||||
| Hsiung Feng III | GLCM SLCM ASCM | 2011 | A | 150 km 3.5 Mach | • HE Fragmentierung • 225 kg | ||
| Wan Chien | ALCM LACM | 2011 | A | 240 km ? Mach | • HE Konventionell • Submunition (SPA) • 350 kg | ||
| Yun Feng | GLCM LACM | E | 2.000 km 3 Mach | • HE Konventionell • ? kg | |||
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| Hsiung Feng II | ALCM GLCM SLCM ASCM | 1990 | A | 120 km 0.85 Mach | • HE Fragmentierung • 225 kg | ||
| Hsiung Feng IIE | GLCM ASCM | 2011 | A | 250 km 0.85 Mach | • HE Fragmentierung • 225 kg | ||
Türkei
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschall, lange Reichweite (Long-range subsonic) | |||||||
| GEZGIN | SLCM | E | 1.000 km | ||||
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| ATMACA (Army Version) | GLCM ASCM | 2018 | A | 280 km 0.90 Mach | • HE Fragmentierung • 250 kg | ||
| ATMACA (Navy Version) | SLCM ASCM | 2018 | A | 250 km 0.90 Mach | • HE Fragmentierung • 220 kg | ||
| Çakir | ALCM GLCM SLCM LACM | E | 150 km 0.85 Mach | • HE Konventionell • 70 kg | |||
| SOM-A | ALCM ASCM | 2012 | A | 250+ km 0.94 Mach | • HE Fragmentierung • 230 kg | ||
| SOM-B1 | ALCM ASCM | 2012 | A | 250+ km 0.94 Mach | • HE Fragmentierung • 230 kg | ||
| SOM-B2 | ALCM ASCM | A | 250+ km 0.94 Mach | • HE Fragmentierung • 230 kg | |||
| SOM-C1 | E | ||||||
| SOM-C2 | E | ||||||
| SOM-J | E | ||||||
Ukraine
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überschall (Supersonic) | |||||||
| Bliskavka | ALCM LACM | U | 110 km 2.5 Mach | • HE Konventionell • 100 kg | |||
| Unterschall, kurze Reichweite (Short-range subsonic) | |||||||
| Korshun | ALCM GLCM LACM | 2022 | A | 280 kg 0.90 Mach | • HE Fragmentierung • 480 kg | ||
| R-360 Neptun | GLCM SLCM ASCM | 2022 | A | 300 km 0.80 Mach | • HE Fragmentierung • 150 kg | ||
| Storm Shadow | ALCM LACM | 2002 | A | 550 km 0.95 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | ||
| SCALP-EG | ALCM LACM | 2004 | A | 550 km 0.95 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 400 kg | ||
Vereinigte Staaten
| Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperschall (Hypersonic) | |||||||
| HACM | ALCM | E | 1.600 km 5+ Mach | • ? • ? kg | |||
| HAWC | ALCM | E | 560 km 5 Mach | • KKV • ? kg | |||
| SCIFiRE | ALCM | E | |||||
| Unterschall, lange Reichweite (Long-range subsonic) | |||||||
| Tomahawk (Block IV) | RGM-109E (TacTom) UGM-109E (TacTom) | SLCM LACM | 2004 | A | 1.650 km 0.74 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
| Tomahawk (Block V) | RGM-109M (TacTom) UGM-109M (TacTom) | SLCM LACM | 2021 | A | 1.650+ km 0.74 Mach | • HE Fragmentierung • bunker breaching • 450 kg | |
| ALCM | AGM-86B | ALCM LACM | 1982 | A | 2.500 km 0.70 Mach | • Thermonuklear • W80 (150 kT) | |
| Unterschall, mittlere Reichweite (Medium-range subsonic) | |||||||
