Militär
Ballistische Rakete
Übersicht
Auflistung je Land
A = Aktiv • E = Entwicklung • T = Testphase • U = unbekannt
China
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-611 | CSS-X-11 | BRBM | 2004 | A | 280 km 1 - 3 Mach | • Nuklear • Konventionell • 500 kg | |
B-611M | BRBM | A | 260 km 1 - 3 Mach | • Nuklear • Konventionell • 480 kg | |||
DF-4 | Dong Feng-4 | CSS-3 | IRBM | 1980 | A | 5.500 km ? Mach | • Nuklear • 2.200 kg |
DF-5 | Dong Feng-5 | CSS-4 | ICBM | 1981 | A | 13.000 km 22 Mach | • Nuklear • 3.900 kg |
DF-5A | Dong Feng-5A | CSS-4 Mod 1 | ICBM | 1981 | A | 13.000 km 22 Mach | • Nuklear • 3.900 kg |
DF-5B | Dong Feng-5B | CSS-4 Mod 2 | ICBM | 2015 | A | 13.000 km 22 Mach | • Nuklear • 8.000 kg • 12 MIRV |
DF-5C | Dong Feng-5C | CSS-4 Mod 3 | ICBM | 2020 | T | 13.000 km 22 Mach | • Nuklear • 8.000 kg • 12 MIRV |
DF-11 | Dong Feng-11 | CSS-7 | BRBM | 1992 | A | 300 km ? Mach | • Nuklear • Chemisch • Vakuum (FAE) • Submunition (SAP) • 800kg |
DF-11A | Dong Feng-11A | CSS-7 Mod 1 | SRBM | A | 600 km ? Mach | • Nuklear • Chemisch • Vakuum (FAE) • Submunition (SAP) • 500 kg | |
DF-12 | Dong Feng-12 | CSS-X-15 | SRBM | 2013 | A | 420 km ? Mach | • Vakuum (FAE) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 480 kg |
DF-15 | Dong Feng-15 | CSS-6 | SRBM | 1990 | A | 600 km 6 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 750 kg |
DF-15A | Dong Feng-15A | CSS-6 Mod 1 | MRBM | 1996 | A | 900 km 6 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 750 kg |
DF-15B | Dong Feng-15B | CSS-6 Mod 2 | SRBM | 2009 | A | 800 km 6 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 750 kg |
DF-15C | Dong Feng-15C | CSS-6 Mod 3 | SRBM | 2017 | A | 700 km 6 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 750 kg |
DF-16 | Dong Feng-16 | CSS-11 | MRBM | 2011 | A | 1.000 km ? Mach | • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 1.000 kg |
DF-21 | Dong Feng-21 | CSS-5 Mod 1 | MRBM | 1985 | A | 2.150 km 10 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 600 kg |
DF-21A | Dong Feng-21A | CSS-5 Mod 2 | MRBM | 1996 | A | 2.500 km 10 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 500 kg |
DF-21C | Dong Feng-21C | CSS-5 Mod 3 | MRBM | 2006 | A | 1.700 km 10 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 2.000 kg |
DF-26 | Dong Feng-26 | CH-SS-18 | IRBM | 2016 | A | 4.000 km 18 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 1.800 kg |
DF-27 | Dong Feng-27 | CSS-8 Mod 1 | ICBM | 2021 | T | 8.000 km 8.6 Mach | • Nuklear • ? kg |
DF-31 | Dong Feng-31 | CSS-10 Mod 1 | ICBM | 2006 | A | 8.000 km 24 Mach | • Nuklear • 1.750 kg |
DF-31A | Dong Feng-31A | CSS-10 Mod 2 | ICBM | 2007 | A | 11.200 km 24 Mach | • Nuklear • 1.750 kg • 3 - 4 MIRV |
DF-31AG | Dong Feng-31B | CSS-10 Mod 3 | ICBM | 2017 | A | 11.200 km 24 Mach | • Nuklear • 1.750 kg • 3 - 4 MIRV |
DF-41 | Dong Feng-41 | CSS-X-20 | ICBM | T | 15.000 km 25 Mach | • Nuklear • 2.500 kg • 10 MIRV | |
JL-2 | Julang-2 | CSS-N-4 | SLBM | 2015 | A | 9.000 km ? Mach | • Nuklear • 2.800 kg • 3 - 8 MIRV |
JL-3 | Julang-3 | CSS-NX-20 | SLBM | 2022 | A | 9.000 km ? Mach | • Nuklear • ? kg • 3 MIRV |
Frankreich
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-51.1 | SLBM | 2010 | A | 8.000 km 25 Mach | • Nuklear • 1.500 kg • 6 MIRV | ||
M-51.2 | SLBM | 2015 | A | 8.000 km 25 Mach | • Nuklear • 1.500 kg • 6 MIRV |
Großbritannien
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trident II | UGM-133 | SLBM | 1990 | A | 12.000 km 24 Mach | • Nuklear • 2.800 kg • 12 - 14 MIRV |
Indien
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agni-I | MRBM | 2007 | A | 1.200 km 7 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 1.000 kg | ||
Agni-II | MRBM | 2004 | A | 3.500 km 12 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 1.000 kg | ||
Agni-III | MRBM | 2011 | A | 5.000 km 15 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 1.500 kg | ||
Agni-IV | IRBM | 2014 | A | 4.000 km ? Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 1.000 kg | ||
Agni-P | MRBM | E | 2.000 km ? Mach | • Nuklear • Vakuum (FAE) • HE Konventionell • 3.000 kg • 2 MIRV | |||
Agni-V | ICBM | 2019 | A | 8.000 km 25 Mach | • Nuklear • 1.500 kg • 2 - 10 MIRV | ||
Agni-VI | ICBM | T | 12.000 km ? Mach | • Nuklear • 3.000 kg • 2 - 10 MIRV | |||
Dhanush | SLBM | 2010 | A | 400 km ? Mach | • Nuklear • Chemical • Vakuum (FAE) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 1.000 kg | ||
Prahaar | BRBM | U | 150 km 4 Mach | • HE Konventionell • 200 kg | |||
Pralay | SRBM | T | 500 km 1.6 Mach | • HE Konventionell • 1.000 kg • 1 MARV | |||
Pranash | BRBM | U | 200 km 4 Mach | • HE Konventionell • 250 kg | |||
Prithvi-1 | BRBM | 1996 | A | 150 km ? Mach | • Nuklear • Vakuum (FAE) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 1.000 kg | ||
Prithvi-2 | BRBM | T | 350 km ? Mach | • Nuklear • Vakuum (FAE) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 1.000 kg | |||
Prithvi-3 | SRBM | T | 750 km ? Mach | • Nuklear • Vakuum (FAE) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 1.000 kg | |||
Sagarika | SLBM | E | 750 km 7.5 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 1.000 kg | |||
Shaurya | SRBM | E | 3.500 km 7.5 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 1.000 kg |
Iran
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashoura | MRBM | U | 2.500 km ? Mach | ||||
Dezful | MRBM | 2017 | A | 1.000 km ? Mach | • HE Konventionell • Submunition (SAP) • ? kg | ||
Emad | MRBM | 2015 | A | 1.700 km ? Mach | • Nuklear • Chemsich • HE Konventionell • 750 kg • 1 MARV | ||
Fateh-110 | BRBM | 2004 | A | 300 km 4 Mach | • Chemisch • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 500 kg | ||
Fateh-313 | SRBM | 2015 | A | 500 km 4 - 5 Mach | • HE Konventionell • ? kg | ||
Ghadr-110 | MRBM | 2007 | A | 2.000 km 9 Mach | • Nuklear • Chemsich • HE Konventionell • 750 kg | ||
Haj Qasem | MRBM | 2020 | A | 1.400 km 12 Mach | • HE Konventionell • 500 kg | ||
Kheibar Shekan | MRBM | 2022 | A | 1.450 km 2 - 3 Mach | • HE Konventionell • 500 kg • 1 MARV | ||
Khorramshahr | MRBM | U | 2.000 km 8 - 16 Mach | • 1.800 kg • 1 MARV | |||
Qasem | MRBM | 2017 | A | 1.400 km 4 Mach | • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 500 kg | ||
Qiam-1 | SRBM | 2010 | A | 800 km ? Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 750 kg | ||
Raad-500 | SRBM | E | 500 km 8 Mach | ||||
Sejjil-1 | MRBM | 2014 | A | 2.500 km 14 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 700 kg | ||
Sejjil-2 | MRBM | 2014 | A | 2.000 km 14 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 700 kg | ||
Sejjil-3 | IRBM | 2017 | A | 4.000 km 14 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 700 kg | ||
Shahab-1 | 8K14 | SS-1C Scud-B | SRBM | 1985 | A | 300 km 5 Mach | • Chemsich (VX) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 985 kg |
Shahab-2 | 9K72M | SS-1D Scud-C | SRBM | 1965 | A | 600 km 5 Mach | • Chemsich (VX) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 600 kg |
Shahab-3B | MRBM | 2003 | A | 1.300 km 7 Mach | • Nuklear • Chemisch • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 700 kg | ||
Zolfaghar | SRBM | 2017 | A | 700 km 4 Mach | • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 500 kg |
Israel
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jericho 2 | Luz YA-3 | MRBM | 1989 | A | 3.500 km ? Mach | • Nuklear • 1.000 kg | |
Jericho 3 | Luz YA-4 | ICBM | 2011 | A | 11.500 km ? Mach | • Nuklear • 1.300 kg | |
LORA | SRBM | 2007 | A | 280 km 5+ Mach | • Konventionell • Streumunition • 570 kg |
Nordkorea
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hwasong-5 | 8K14 | SS-1C Scud-B | SRBM | 1964 | A | 330 km 5 Mach | • Chemsich (VX) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 985 kg |
Hwasong-6 | 9K72M | SS-1D Scud-C | SRBM | 1965 | A | 600 km 5 Mach | • Chemsich (VX) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 600 kg |
Hwasong-7 | Nodong 1 | MRBM | 1998 | A | 1.500 km 7 Mach | • Nuklear • Konventionell • 1.200 kg | |
Hwasong-8 | ICBM | T | 6.000 km 6 Mach | • Nuklear • ? kg | |||
Hwasong-9 | 9K72MU | SS-1E Scud-D | MRBM | 1994 | A | 700 km 5 Mach | • Chemsich (VX) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 985 kg |
Hwasong-10 | Musudan | IRBM | E | 4.000 km ? Mach | • Nuklear • 1.250 kg | ||
Hwasong-11 | 9K79 | SS-21 Scarab-A | BRBM | 1976 | A | 70 km 5.3 Mach | • Nuklear • Chemisch (VX) • Konventionell • Submunition (SAP) • 420 kg |
Hwasong-12 | KN-17 | IRBM | U | 4.500 km 2.5 - 3 Mach | • Nuklear • Konventionell • 500 kg | ||
Hwasong-13 | KN-08 | IRBM | U | 5.500 km ? Mach | • Nuklear • Konventionell • 700 kg | ||
Hwasong-14 | KN-20 | ICBM | 2017 | A | 10.000 km ? Mach | • Nuklear • Konventionell • 500 kg | |
Hwasong-15 | KN-22 | ICBM | 2017 | A | 13.000 km ? Mach | • Nuklear • ? kg • ? MIRV | |
Hwasong-17 | KN-27 | ICBM | 2020 | A | 15.000 km 22 Mach | • Nuklear • ? kg • ? MIRV | |
Luna-M | 9K52 | Frog-7 | BRBM | 1964 | A | 70 km 3.5 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 457 kg |
Pukguksong-1 | KN-11 | SLBM | 2016 | A | 2.000 km ? Mach | • Nuklear • Konventionell • ? kg | |
Pukguksong-2 | KN-15 | MRBM | 2017 | A | 2.000 km ? Mach | • Nuklear • Konventionell • ? kg | |
Pukguksong-3 | KN-26 | MRBM | 2019 | A | 2.500 km ? Mach | • Nuklear • Konventionell • ? kg | |
Rodong-1 | MRBM | 1995 | A | 1.300 km ? Mach | • Nuklear • Biologisch • Chemisch • Submunition (SAP) • ? kg | ||
Toksa | KN-02 | BRBM | 2008 | A | 160 km ? Mach | • Chemisch • Vakuum (FAE) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 485 kg |
Pakistan
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ababeel | MRBM | 2017 | A | 2.200 km ? Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 1.500 kg • 3 - 8 MIRV | ||
Abdali | Hatf–II | BRBM | 2005 | A | 450 km ? Mach | • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 300 kg | |
Ghauri–I | Hatf–V | MRBM | 2003 | A | 1.500 km ? Mach | • Nuklear • Chemisch • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 700 kg | |
Ghauri-II | Hatf-V | MRBM | 2005 | A | 2.500 km ? Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 1.200 kg | |
Ghaznavi | Hatf–III | BRBM | 2004 | A | 300 km ? Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 700 kg | |
Hatf I | Haft-I | BRBM | 1992 | A | 70 km ? Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 500 kg | |
Hatf IA | Haft-I | BRBM | 1995 | A | 100 km ? Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 500 kg | |
Hatf IB | Haft-I | BRBM | 2001 | A | 100 km ? Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 500 kg | |
Nasr | Hatf IX | BRBM | T | 70 km ? Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 400 kg | ||
Shaheen-I | Hatf–IV | SRBM | 2014 | A | 900 km ? Mach | • Nuklear • Chemisch • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 1.000 kg | |
Shaheen-II | Haft VI | MRBM | 2014 | A | 2.000 km ? Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 700 kg | |
Shaheen-III | MBRM | T | 2.750 km ? Mach |
Russland
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZhRK Barguzin | 15Zh? | SS-X-32Zh | ICBM | U | 12.600 km ? Mach | • ? kg • 10 MIRV | |
Iskander | 9K720 | SS-26 Stone-A | SRBM | 2006 | A | 500 km 5.9 Mach | • Nuklear • Vakuum (FAE) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 700 kg |
Iskander-M | 9M723 | SS-26 Stone-B | SRBM | 2006 | A | 500 km 6 - 7 Mach | • Nuklear • Vakuum (FAE) • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 700 kg |
Kh-47M2 Kinzhal | X-47M2 | Killjoy | ALBM | 2017 | A | 2.000 km 10 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • 480 kg |
Luna-M | 9K52 | Frog-7 | BRBM | 1964 | A | 70 km 3.5 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 457 kg |
OTR-21A Totschka | 9K79 | SS-21 Scarab-A | BRBM | 1976 | A | 70 km 5.3 Mach | • Nuklear • Chemisch • HE Konventionell • 482 kg |
OTR-21B Totschka | 9M79MP | SS-21 Scarab-B | BRBM | 1989 | A | 120 km 5.3 Mach | • Nuklear • Chemisch • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 482 kg |
R-29 Vysota | 4K75 | SS-N-8 Mod 1 Sawfly | SLBM | 1974 | A | 7.700 km ? Mach | • Nuklear • 1.100 kg |
R-29R Vysota | 4K75R | SS-N-18 Mod 1 Stingray | SLBM | 1978 | A | 6.500 km ? Mach | • Nuklear • 1.650 kg • 3 MIRV |
R-29RK Vysota | 4K75RK | SS-N-18 Mod 2 Stingray | SLBM | A | 6.500 km ? Mach | • Nuklear • ? kg • 7 x MIRV | |
R-29RL Vysota | 4K75RL | SS-N-18 Mod 3 Stingray | SLBM | A | 9.000 km ? Mach | • Nuklear • 1.100 kg | |
R-29RM Shtil | 3M27 | SS-N-23 Skiff | SLBM | 1986 | A | 8.300 km ? Mach | • Nuklear • 2.800 kg • 10 MIRV |
R-29RMU Sineva | 3M27 | SS-N-23A Skiff | SLBM | 2007 | A | 8.300 km ? Mach | • Nuklear • 2.800 kg • 10 MIRV |
R-29RMU2 Layner | 3M27 | SS-N-23B Skiff | SLBM | 2014 | A | 12.000 km ? Mach | • Nuklear • 2.800 kg • 4 - 12 MIRV |
R-36M2 Voevoda | 15A18M | SS-18 Mod 6 Satan | ICBM | 1988 | A | 11.000 km 12 Mach | • Nuklear • 8.800 kg • 10 MIRV |
RS-24 Yars | 15Zh? | SS-27 Mod 2 | ICBM | 2010 | A | 11.000 km 20+ Mach | • Nuklear • 1.200 kg • 3 - 4 MIRV |
RS-26 Rubezh | 15Zh? | SS-X-31 | ICBM | 2016 | A | 5.800 km 20+ Mach | • Nuklear • 800 kg • 4 MIRV |
RS-28 Sarmat | 15A28 | SS-X-30 Satan II | ICBM | 2022 | A | 18.000 km 20+ Mach | • Nuklear • 10.000 kg • 10 MIRV |
RSM-56 Bulava | 3K30 | SS-N-32 | SLBM | 2018 | A | 8.300 km 16 - 20 Mach | • Nuklear • 1.150 kg • 6 - 10 MIRV |
RT-2PM Topol | 15Zh62 | SS-25 Sickle | ICBM | 1988 | A | 11.000 km 22 Mach | • Nuklear • 1.000 kg |
RT-2PM2 Topol-M | 15Zh? | SS-27 Mod 1 Sickle-B | ICBM | 1997 | A | 11.000 km 22 Mach | • Nuklear • 1.200 kg |
UR-100N UTTH | 15A30 | SS-19 Mod 3 Stiletto | ICBM | 1980 | A | 10.000 km 20 Mach | • Nuklear • 3.355 kg • 6 MIRV |
Südkorea
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyunmoo 2A | BRBM | 2008 | A | 300 km 4+ Mach | • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 997 kg | ||
Hyunmoo 2B | SRBM | 2009 | A | 500 km 4+ Mach | • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 997 kg | ||
Hyunmoo 2C | SRBM | 2017 | A | 800 km 4+ Mach | • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 997 kg | ||
Hyunmoo 4 | SRBM | T | 800 km 4+ Mach | • HE Konventionell • 1.000 kg | |||
Hyunmoo 4-4 | SLBM | T | 500 km ? Mach | • HE Konventionell • ? kg | |||
NHK-2 | SRBM | 1987 | A | 120 km ? Mach | • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 490 kg |
Taiwan
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tien Chi (Sky Spear) | SRBM | 2001 | A | 300 km ? Mach | • HE Konventionell • 200 kg |
Türkei
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bora | SRBM | 2017 | A | 360 km ? Mach | • HE Konventionell • 480 kg | ||
J-600T Yildirim I | BRBM | 1998 | A | 150 km ? Mach | • HE Konventionell • 480 kg | ||
J-600T Yildirim II | BRBM | A | 300 km ? Mach | • HE Konventionell • 480 kg | |||
J-600T Yildirim III | SRBM | A | 900 km ? Mach | • HE Konventionell • 480 kg | |||
J-600T Yildirim IV | MRBM | A | 2.500 km ? Mach | • HE Konventionell • 480 kg |
Ukraine
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrim-2 (Grom-2) | SRBM | A | 500 km ? Mach | • HE Konventionell • 500 kg | |||
Luna-M | 9K52 | Frog-7 | BRBM | 1964 | A | 70 km 3.5 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 457 kg |
OTR-21A Totschka | 9K79 | SS-21 Scarab-A | BRBM | 1976 | A | 70 km 5.3 Mach | • Nuklear • Chemisch • HE Konventionell • 482 kg |
Vereinigte Staaten
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATACMS Block 1A | MGM-168A | BRBM | 1986 | A | 300 km 3 Mach | • HE Konventionell • 227 kg | |
Minuteman III | LGM-30G | ICBM | 1970 | A | 13.000 km 23 Mach | • Nuklear • 1.000 kg • 1 - 3 MIRV | |
Trident II | UGM-133 | SLBM | 1990 | A | 12.000 km 24 Mach | • Nuklear • 2.800 kg • 12 - 14 MIRV |
Jemen
Name | Bezeichnung | NATO Code | Typ | Jahr | Status | Spezifikation | Gefechtskopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
al-Najm al-Thaqib-1 | BRBM | 2015 | A | 45 km ? Mach | • Konventionell • 50 kg | ||
al-Najm al-Thaqib-2 | BRBM | 2015 | A | 75 km ? Mach | • Konventionell • 75 kg | ||
Burkan-1 | SS-1C Scud-B | SRBM | 2016 | A | 800 km ? Mach | • HE Konventionell • 500 kg | |
Burkan-2H | SS-1D Scud-C | SRBM | 2017 | A | 1.000 km ? Mach | • HE Konventionell • ? kg | |
Luna-M | 9K52 | Frog-7 | BRBM | 1964 | A | 70 km 3.5 Mach | • Nuklear • HE Konventionell • Submunition (SAP) • 457 kg |
OTR-21A Totschka | 9K79 | SS-21 Scarab-A | BRBM | 1976 | A | 70 km 5.3 Mach | • Nuklear • Chemisch • HE Konventionell • 482 kg |
Ergänzende Artikel
Hintergrundwisssen ballistische Rakete • Gefechtsfeldrakete • Kurzstreckenrakete • Mittelstreckenrakete • Langstreckenrakete • MARV • MIRV